Preis pro Tag/Casa/Villa | Neben- saison* | Zwischen- saison* | Haupt- saison* |
---|---|---|---|
Casa Merlot | 250 € | 290 € | 350 € |
Casa Sangiovese | 250 € | 290 € | 350 € |
Hohnestraße 17 </br> 78183 Hüfingen DeutschlandTel +49 771 158979-150 +39 3898 509445 info@ilsalotto.info
il Salotto s.r.l società agricola
Frazione Pancole
Localita Salotto 72/A
58054 Scansano (GR)
Italien
Tel. +39 340 3940441
Hohenstraße 17
78183 Hüfingen
Deutschland
Tel. | +49 771 158979-150 |
+39 389 8509445 | |
info@ilsalotto.info |
Der Sangiovese ist die wahrscheinlich bedeutendste Traubensorte Italiens. Als „sanguis jovis“, als „Blut des Jupiters“, spielt sie auf den wichtigsten römischen Gott an, der als Lichtbringer Haus und Hof beschützen soll. Wir interpretieren diesen Mythos um – und machen „seine“ Traube zum Schutzpatron für unsere Casa: für diesen ca. 70 Quadratmeter großen Rückzugsort mit einer gemütlichen kleinen Lounge mit zwei Schlafräumen und komfortablem Ausziehsofa sowie mit handlicher Küchenzeile und Essbereich. Dass Jupiter tatsächlich über die Casa wacht, glaubt man übrigens gerne – spätestens dann, wenn das warme Licht der toskanischen Sonne durch die Türen und die bodentiefen Fenster strahlt.
Als Willkommensgruß wartet eine Flasche unseres Morellino di Scansano auf Sie.
Preis pro Tag/Casa/Villa | Nebensaison* | Zwischensaison* | Hauptsaison* |
---|---|---|---|
Casa Merlot | 250 € | 290 € | 350 € |
Casa Sangiovese | 250 € | 290 € | 350 € |
Zeitraum | Nebensaison* | Zwischensaison* | Hauptsaison* |
---|---|---|---|
Januar | 07. – 31.01.2025 | – | 01. – 06.01.2025 |
Februar | 01. – 28.02.2025 | – | – |
März | 01. – 31.03.2025 | – | – |
April | – | 01. – 11.04.2025 | 12. – 30.04.2025 (Ostern) |
Mai | – | 01. – 16.05.2025 | 17. – 31.05.2025 |
Juni | – | – | 01. – 30.06.2025 (Pfingsten) |
Juli | – | – | 01. – 31.07.2025 |
August | – | – | 01. – 31.08.2025 |
September | – | – | 01. – 30.09.2025 |
Oktober | – | 01. – 24.10.2025 | 25. – 31.10.2025 |
November | 03. – 30.11.2025 | – | 01. + 02.11.2025 (Herbstferien) |
Dezember | 01. – 21.12.2025 | – | 22. – 31.12.2025 (Weihnachten) |
Preis pro Tag/Casa/Villa | Neben- saison* | Zwischen- saison* | Haupt- saison* |
---|---|---|---|
Casa Merlot | 250 € | 290 € | 350 € |
Casa Sangiovese | 250 € | 290 € | 350 € |
Zeit- raum | Neben- saison* | Zwischen- saison* | Haupt- saison* |
---|---|---|---|
Jan. | 07. – 31.01.2025 | – | 01. – 06.01.2025 |
Feb. | 01. – 28.02.2025 | – | – |
Mä. | 01. – 31.03.2025 | – | – |
Apr. | – | 01. – 11.04.2025 | 12. – 30.04.2025 (Ostern) |
Mai | – | 01. – 16.05.2025 | 17. – 31.05.2025 |
Jun. | – | – | 01. – 30.06.2025 (Pfingsten) |
Jul. | – | – | 01. – 31.07.2025 |
Aug. | – | – | 01. – 31.08.2025 |
Sep. | – | – | 01. – 30.09.2025 |
Okt. | – | 01. – 24.10.2025 | 25. – 31.10.2025 |
Nov. | 03. – 30.11.2025 | – | 01. + 02.11.2025 (Herbstferien) |
Dez. | 01. – 20.12.2024 | – | 21. – 31.12.2024 (Weihnachten) |
Resort
il Salotto s.r.l società agricola
Frazione Pancole
Località Salotto 72/A
58054 Scansano (GR)
Italien
Tel. +39 340 3940441
Verwaltung und Versand
Hohenstraße 17
78183 Hüfingen
Deutschland
Tel | +49 771 158979-150 |
+39 389 8509445 | |
info(at)ilsalotto.info |
Hohnestraße 17 </br> 78183 Hüfingen DeutschlandTel +49 771 158979-150 +39 3898 509445 info@ilsalotto.info
Hohnestraße 17 78183 Hüfingen DeutschlandTel +49 771 158979-150 +39 3898 509445 info@ilsalotto.info
Hohnestraße 17 78183 Hüfingen DeutschlandTel +49 771 158979-150 +39 3898 509445 info@ilsalotto.info
Telefon +39 347 881 2046
Küche
italienisch, mediterran, europäisch, Toskanisch, Mittelitalienisch
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.